Kugaya kwa mpira wakugaya chomene kukuthemba pa vimanyikwiro vinayi vyakuzirwa:Kulimba, unandi, kukana kuvwara, na kukhuŵara. Kupambana kwa mpira wakugaya wakupangika na vinthu vyakupambanapambana mu vimanyikwiro ivi kukupangiska mwaluŵiro kugwira ntchito kwawo mu vigaŵa vyakupambanapambana vyakugaya.
I. Vinthu vyakuzirwa vyakugaya mpira na vigaŵa vyakuzirwa vyakuchitira
| Vinthu vyakugaya mpira | Kulimba kwa Mohs | Kuluma (g/cm3) | Kukana Kuvwara (Mtengo Wakuyana) | Kulimbana kwakukhuŵazga (J / cm2) | Kugaya kwakugwiriskira ncito |
|---|---|---|---|---|---|
| Mipira ya Alumina | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | Minerala yambura -ya visulo, vyakupangira vya kemiko, vyakuvwara |
| Mipira ya Zirconia | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | Vinthu vya magesi, vinthu vya mabatire, mafakitale ghawemi gha makemikolo |
| Bola la silikoni la ceramic | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Kugaya vinthu vyakukhozga chomene na vinthu vya semiconductor |
| Bola lakugaya la zitsulo zambura zimbiri | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Kusakanizga ufa wa chisulo na vinthu vyakukhozga vichoko |
| Mipira ya Chisulo Yapachanya-Chromium | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | Kugaya mwambura kwenelera kwa mathipa gha migodi na simenti |
| Mipira ya Granite Yachilengedwe | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | Kugaya kwakukhozga kwa vyakuzengazenga na kuŵa wakukwana yayi |
Ziŵani kuti: Mtengo wakuyana wa kukana kuvwara ukukhazikika pa mpira wa alumina ceramic (100). Para mtengo wake ngwapachanya, nkhongono yakulimbana na vyakuvwara yikuŵa yiwemi; para nkhongono ya nkhongono yikukwera, nkhongono yakulimbana na kuphwanya.
1. Kuyezgelera Kugwira Ntchito Pa Nyengo Zakuyana Zakugaya (Kutora Kugaya Kwakukhozga Kwa Calcium Carbonate Nga Ntchiyelezgero)
| Vinthu vyakugaya mpira | Nthaŵi yakugaya (h) | Kukura kwa chigaŵa chakumaliya (μm) | Kugaya Makora (Mtengo Wakuyana) | Mikhaliro ya Kugwira Ntchito |
|---|---|---|---|---|
| Mipira ya Alumina | 4.5 | 10~15 | 100 | Kugwira ntchito mwakuyana, kwakwenelera kwa pakati na nyengo yitali-kugaya |
| Mipira ya Zirconia | 3.0 | 5~8 | 150 | Kugwira ntchito mwaluwiro, 50% mwaluŵiro kuluska mipira ya alumina chifukwa cha unandi wa |
| Bola la silikoni la ceramic | 3.5 | 3~5 | 140 | Ultra-kugaya makora, liwiro lapasi pachoko kuluska zirconia kweni kukura kwa vigaŵa viwemi |
| Bola lakugaya la zitsulo zambura zimbiri | 8.0 | 20~30 | 55 | Kugwira ntchito makora yayi, kukhora chomene kweni kutondeka kuvwara |
| Mipira ya Chisulo Yapachanya-Chromium | 6.0 | 15~20 | 75 | Kugwira ntchito mwakukwana, nkhwakwenelera pakugaya mwambura kwenelera na vinthu vinandi |
| Mipira ya Granite Yachilengedwe | 12.0 | 30~40 | 30 | Kugwira ntchito kwapasi chomene, kukugwiliskirika ntchito waka pakugaya kwakuchepa-kwakukwana |
Ziŵani kuti: Kugaya nkhongono mtengo wakuyana ukuthemba pa mipira ya ceramic ya alumina (100). Vinthu vyakuyezga vikuyana waka: mtundu wa makina ghakugaya ni mphero ya mpira wakukhora, mpira -ku -chiŵelengero cha vinthu ni 3: 1, ndipo kukula kwa vigaŵa vyakwamba vya calcium carbonate ni 200 μm.
2. Kuyezgelera kwa Chimanyikwiro cha Kugwira Ntchito Kwakuzirwa (Kulongosora kwa Tchati cha Bar kuti Muwone)
Usange mukukhumba kupanga chati cha bar cha vinthu vyakusaska vinthu, mungaŵika .X-axis nga ni vyakupangira mpira wakugayana .Y-axis nga ni mtengo wakukwana, ndipo data yikukolerana na thebulu ilo lili pacanya apa.
Tchati ichi chingaŵa na mutu wakuti ."Kugaya Kuyezgelera kwa Vinthu vyakupambanapambana vyakugaya mpira (Calcium Carbonate Ultrafine Kugaya)"
Sazgilanipo chimanyikwiro pasi pa chati kuti mulongore umo mayeso ghakuŵira, ivyo vingapangiska kuti data yiŵe yakugomezgeka chomene pakukhozgera malonda gha ku vyaru vinyake.




